產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報價 |
---|---|---|---|
老撾紅酸枝原木價格 批發(fā)直供 價格優(yōu)惠 | 廣西榮桂原木材料貿(mào)易有限公司 | 廣西 - 南寧 | 220000.00元/噸 |
老撾大果紫檀深進(jìn)口上海清關(guān)|黃埔港清關(guān)專業(yè)代理 | 深圳海田進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 廣東 - 廣州 | 1500.00元/噸 |
進(jìn)口花旗松木方板材加工供應(yīng) | 太倉桂邦國際貿(mào)易有限公司 | 江蘇 - 蘇州 | 1400.00元/立方 |
原木-原木加工 | 武漢東西湖鑫富豪木業(yè)商行 | 湖北 - 武漢 | 100000.00元/根 |
供應(yīng)非州檀香原木 | 成都富鑫木業(yè)貿(mào)易有限公司 | 四川 - 成都 | 240000.00元/噸 |
供應(yīng)小葉紫檀原木 | 臺州市億源木業(yè)貿(mào)易有限公司 | 浙江 - 臺州 | 300000.00元/噸 |
供應(yīng)小葉紫檀原木 | 青島市億鑫木業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山東 - 青島 | 300000.00元/噸 |
大紅酸枝原木 | 北京市華夏人合木材公司 | 北京 | 70000.00元/噸 |
上海正山木材供應(yīng)大紅酸枝原木 | 上海正山木材有限公司 | 上海 | 70000.00元/噸 |
臺茗木業(yè)出售大紅酸枝原木 大紅酸枝木材 | 三門臺茗木業(yè)有限公司 | 浙江 - 杭州 | 70000.00元/噸 |
進(jìn)口大紅酸枝原木批發(fā)處理 | 青島友尚木業(yè)有限責(zé)任公司 | 山東 - 青島 | 70000.00元/噸 |
2018年8月供應(yīng)歐洲白橡原木歡迎新老客戶前來驗貨 | 惠州大亞灣尚高商務(wù)服務(wù)有限公司 | 廣東 - 惠州 | 350.00元/立方 |
鉆石紅檀原木 | 環(huán)球木材有限公司 | 福建 - 莆田 | 5000.00元/方 |
菲律賓相思木(Acacia mangium ) | 深圳天璐華貿(mào)易有限公司 | 廣東 - 深圳 | 1500.00元/立方米 |
柚木原木 | 上海騰楊工貿(mào)有限公司 | 上海 | 9800.00元/立方米 |
印度進(jìn)口純柚木 | Aegis Internationa.. | 廣東 - 深圳 | 7300.00元/cbm |
很久以前 642次閱讀 招商范圍:北京
南京金木亨木業(yè)13年來一直專注于木材行業(yè)。是一家集木材批發(fā)、防腐木生產(chǎn)、加工、銷售于一體的廠家。位于六朝古都南京板橋工業(yè)園,背靠205國道,地理位置優(yōu)越,交通..
發(fā)表于很久以前 319次閱讀>
2018年1-2月我國共進(jìn)口樺木原木44.6萬立方米,進(jìn)口額為5809.7萬美元,同比分別增長30.87%和3
發(fā)表于很久以前 285次閱讀>
2018年1-2月我國共進(jìn)口樺木原木44.6萬立方米,進(jìn)口額為5809.7萬美元,同比分別增長30.87%和3
發(fā)表于很久以前 406次閱讀>
中國海關(guān)**新統(tǒng)計數(shù)字顯示,2018年3月份我國原木及鋸材進(jìn)口量為869.6萬立方米,1-3月為2266.1萬
發(fā)表于很久以前 465次閱讀>
2018年1-2月,我國輻射松原木累計進(jìn)口量為245.3萬立方米,進(jìn)口額為33762.3美元,同比分別增加10